Obec Bžany: Porovnání verzí
Z Okres Teplice - užitečné informace
| Řádka 11: | Řádka 11: | ||
}} | }} | ||
[[File:Bzany znak.jpg|thumb|200px|left|Znak obce Bžany]] | [[File:Bzany znak.jpg|thumb|200px|left|Znak obce Bžany]] | ||
| + | [[File:Bzany TP CZ.png|thumb|300px|Poloha obce v rámci okresu Teplice]] | ||
| + | [[File:Bukovice kaple.jpg|thumb|300px|left|Kaple, část Bukovice]] | ||
{{Teplice}} | {{Teplice}} | ||
[[category:Obec Bžany]] | [[category:Obec Bžany]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Aktuální verze z 24. 11. 2011, 20:24
| Bžany | |
| Geografická poloha: | 50° 35’ 28’’ s. š. 13° 52’ 49’’ v. d. |
|---|---|
| Rozloha: | 11 km² |
| Počet obyvatel: | 859 (19.11.2010) |
| PSČ: | 415 01 |
| Oficiální web: | http://www.bzany.cz |
| Wikipedia: | http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%BEany |
| Mapa: | Mapy.cz |