Okres Teplice: Porovnání verzí
Z Okres Teplice - užitečné informace
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | |||
<center> | <center> | ||
{{PrehledOkresu}} | {{PrehledOkresu}} | ||
− | </center | + | </center><br/> |
− | + | [[image:Okres Teplice mapa nazvy.png|center|600px]] | |
+ | |||
==Užitečné linky== | ==Užitečné linky== | ||
*http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/okres_teplice | *http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/okres_teplice |
Aktuální verze z 8. 3. 2012, 08:34
Název sídla | Status | Rozloha | Počet obyvatel |
Bílina | město | 32,39 | 15959 (2010) |
Bořislav | obec | 7,49 | 416 (2011) |
Bystřany | obec | 8,42 | 1941 (2006) |
Bžany | obec | 11 | 859 (2010) |
Dubí | město | 33,85 | 8086 (2006) |
Duchcov | město | 15,40 | 9114 (2006) |
Háj u Duchcova | obec | 7,5 | 1008 (2006) |
Hrob | město | 11,09 | 2092 (2006) |
Hrobčice | obec | 42,55 | 909 (2006) |
Jeníkov | obec | 7,73 | 873 (2006) |
Kladruby | obec | 2,87 | 301 (2006) |
Kostomlaty pod Milešovkou | obec | 11,15 | 892 (2006) |
[editovat] Užitečné linky
- http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/okres_teplice
- http://www.czso.cz/kraje/ul/publikace/sldb/4225/data/1.htm
- http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Teplice