Obec Ohníč: Porovnání verzí
Z Okres Teplice - užitečné informace
(Založena nová stránka: {{Obec | nazev = Ohníč | poloha = 50° 35’ 21’’ s. š.<br/>13° 51’ 3’’ v. d. | rozloha = 7,07 km² | populace = 777 (2.10.2006) | PSC = 417 65 | w...) |
|||
| Řádka 10: | Řádka 10: | ||
| poznamky = | | poznamky = | ||
}} | }} | ||
| − | + | [[image:Ohníč znak.jpg|thumb|200px|left|Znak obce Ohníč]] | |
{{Teplice}} | {{Teplice}} | ||
[[category:Obec Ohníč]] | [[category:Obec Ohníč]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Aktuální verze z 5. 8. 2011, 18:54
| Ohníč | |
| Geografická poloha: | 50° 35’ 21’’ s. š. 13° 51’ 3’’ v. d. |
|---|---|
| Rozloha: | 7,07 km² |
| Počet obyvatel: | 777 (2.10.2006) |
| PSČ: | 417 65 |
| Oficiální web: | http://www.ohnic.cz |
| Wikipedia: | http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohn%C3%AD%C4%8D |
| Mapa: | Mapy.cz |