OSBD Teplice: Porovnání verzí
Z Okres Teplice - užitečné informace
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | |||
=Okresní stavební bytové družstvo Teplice= | =Okresní stavební bytové družstvo Teplice= | ||
− | *Střední ulice 1057/11 | + | <table width='100%'> |
− | + | <tr><td style='vertical-align:top' width='50%'> | |
− | + | *Střední ulice 1057/11, 415 01, Teplice | |
*+420 417 554 980 | *+420 417 554 980 | ||
*+420 417 554 990 (fax) | *+420 417 554 990 (fax) | ||
*+420 602 462 236 (GSM) | *+420 602 462 236 (GSM) | ||
− | |||
*e-mail: podatelna(zavinac)osbdtp.cz | *e-mail: podatelna(zavinac)osbdtp.cz | ||
==Úřední hodiny== | ==Úřední hodiny== | ||
Řádka 37: | Řádka 35: | ||
==Webstránky== | ==Webstránky== | ||
http://www.osbdtp.cz | http://www.osbdtp.cz | ||
− | + | </td><td> | |
− | < | + | [[image:OSBD Teplice mapa.jpg|thumb|400px|Mapa z webu [http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=id%3Apremise%20194522 Mapy.cz].]] |
− | + | <mapa> | |
+ | St%C5%99edn%C3%AD+1057%2F11,+Teplice|50.659092,13.836594|0.020404,0.054846|St%C5%99edn%C3%AD+1057%2F11,+415+01+Teplice-Trnovany|50.652049,13.836606</mapa> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <div style='text-align:center'> | ||
+ | <yt>u33hZxpE_lY</yt> | ||
+ | </div> | ||
[[File:OSBD Teplice.jpg|thumb|center|600px]] | [[File:OSBD Teplice.jpg|thumb|center|600px]] | ||
{{Teplice}} | {{Teplice}} | ||
[[Kategorie:Bytová družstva]] | [[Kategorie:Bytová družstva]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Verze z 19. 12. 2011, 17:45
Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Úřední hodinySpráva družstva (Teplice, Střední 1057/11)
Oblastní technik Teplice (Teplice, Rovná ulice 253)
Oblastní technik Krupka (Krupka, Dukelských hrdinů 291)
Oblastní technik Dubí (Dubí, sídliště Družba 504)
Oblastní technik Osek (Osek, Sokolská 722)
Oblastní technik Duchcov (Duchcov, Vrchlického 25)
Webstránky |
|