Úřad práce Teplice: Porovnání verzí
Z Okres Teplice - užitečné informace
(Není zobrazena 1 mezilehlá verze od 1 uživatele.) | |||
Řádka 8: | Řádka 8: | ||
*Dávky pro os. se zdrav. post., m. Teplice, Bílina, Duchcov, Krupka | *Dávky pro os. se zdrav. post., m. Teplice, Bílina, Duchcov, Krupka | ||
*Kontaktní pracoviště můžete kontaktovat i elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny. | *Kontaktní pracoviště můžete kontaktovat i elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny. | ||
− | | adresa = [[ulice Vrchlického]] 3175, 415 02 Teplice | + | | adresa = [[ulice Vrchlického|Vrchlického]] 3175, 415 02 Teplice |
| telefon = 950167111, 950167302 | | telefon = 950167111, 950167302 | ||
| fax = | | fax = | ||
Řádka 17: | Řádka 17: | ||
| poznamka = | | poznamka = | ||
}} | }} | ||
+ | <html><center> | ||
+ | <script type="text/javascript" src="http://api4.mapy.cz/loader.js"></script> | ||
+ | <script type="text/javascript">Loader.load();</script> | ||
+ | <div id="mapa" style="width:700px; height:466px;"></div> | ||
+ | <script type="text/javascript"> | ||
+ | var center = SMap.Coords.fromWGS84(13.831178515449897,50.64575295479574, {orientation:SMap.NORTH}); | ||
+ | var mapa = new SMap(JAK.gel("mapa"), center,19); | ||
+ | mapa.addDefaultLayer(SMap.DEF_SMART_OPHOTO).enable(); | ||
+ | mapa.addDefaultControls(); | ||
+ | var node = JAK.mel("a",{href:"http://www.mapy.cz/s/55gx",target:'_blank'},{fontSize:"13px",lineHeight:"100%",fontFamily:"Arial,Verdana,sans-serif",textAlign:"center",display:"block",width:"165px", height:"33px",overflow:"hidden",textDecoration:"none",background:"transparent url(http://api4.mapy.cz/img/web/button-zobrazit.png) no-repeat",position:"absolute",left:"4px",bottom:"26px"}); | ||
+ | node.innerHTML = '<span style="position:relative; top:10px;text-shadow:0px 1px 1px #fff;color:#000;display:inline-block;padding-left:18px;background:transparent url(http://api4.mapy.cz/img/web/ico-zobrazit.png) 0 0 no-repeat">Zobrazit na Mapy.cz</span>'; | ||
+ | JAK.gel("mapa").appendChild(node); | ||
+ | var overview = new SMap.Control.Overview(); | ||
+ | mapa.addControl(overview); | ||
+ | </script> | ||
+ | </center></html> | ||
+ | |||
<mapa> | <mapa> | ||
Vrchlick%C3%A9ho+3175,+415+02+Teplice|50.64698,13.851017|0.011674,0.027595|Vrchlick%C3%A9ho+705%2F2,+415+01+Teplice|50.646984,13.851013 | Vrchlick%C3%A9ho+3175,+415+02+Teplice|50.64698,13.851017|0.011674,0.027595|Vrchlick%C3%A9ho+705%2F2,+415+01+Teplice|50.646984,13.851013 | ||
Řádka 22: | Řádka 39: | ||
[[image:Urad prace Teplice mapa.jpg|thumb|600px|center|Kliknutím se zobrazí větší obrázek.]] | [[image:Urad prace Teplice mapa.jpg|thumb|600px|center|Kliknutím se zobrazí větší obrázek.]] | ||
− | + | ===Souvisící články=== | |
+ | *[[Aktuální nabídky práce]] | ||
+ | *[[Magistrát města Teplice]] | ||
{{Teplice}} | {{Teplice}} | ||
[[category:Instituce a úřady]] | [[category:Instituce a úřady]] | ||
[[category:Město Teplice]] | [[category:Město Teplice]] |
Aktuální verze z 7. 9. 2012, 18:16
Úřad práce Teplice | |
Popis: | Kontaktní pracoviště je organizační složkou Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Ústí nad Labem. Kontaktní pracoviště zajišťuje následující služby:
|
---|---|
Adresa: | Vrchlického 3175, 415 02 Teplice |
Telefon: | 950167111, 950167302 |
Fax: | |
E-mail: | podatelna@tp.mpsv.cz, posta@tp.mpsv.cz |
Web: | http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/teplice |
Úřední hodiny: | Pondělí a středa: 8:00 - 17:00 úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 13:00 |
Mapa: | Mapy.cz |
[editovat] Souvisící články