OSBD Teplice: Porovnání verzí
Z Okres Teplice - užitečné informace
(Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od 1 uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | + | {|class='osbd' style='border:1px solid black;width:100%;' | |
+ | |-style='font-weight:bold;text-align:center' | ||
+ | |Funkce ||Jméno ||Telefon ||E-mail||rowspan='18' style='vertical-align:top;width:292px'|<html> | ||
+ | <div id="fb-root"></div> | ||
+ | <script>(function(d, s, id) { | ||
+ | var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; | ||
+ | if (d.getElementById(id)) return; | ||
+ | js = d.createElement(s); js.id = id; | ||
+ | js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=241244515886475"; | ||
+ | fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); | ||
+ | }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> | ||
+ | <div class="fb-like-box" data-href="http://www.facebook.com/OSBDTP" data-width="292" data-show-faces="true" data-stream="false" data-header="true" style='clear:none'></div> | ||
+ | </html> | ||
+ | |- | ||
+ | |Předseda představenstva ||Ing. Josef Snížek ||417554989 ||Josef.Snizek(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Sekretariát předsedy družstva||Věra Zápotocká ||417554989 ||Vera.Zapotocka(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Vedoucí ekonomického útvaru ||Ing. Jaroslava Marešová ||417554993 ||Jaroslava.Maresova(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Ekonomický útvar-vedoucí účetní ||Jana Holubová ||417554994 ||Jana.Holubova(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Ekonomický útvar-předpis a platby nájemného ||Ivana Muzikantová ||417554985 ||Ivana.Muzikantova(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Ekonomický útvar-účetní, vyúčtování ||Jana Plšková ||417554983 ||Jana.Plskova(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Ekonomický útvar-pokladna ||Dagmar Škrobachová ||417554980 ||Dagmar.Skrobachova(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Ekonomický útvar-mzdové a personální věci ||Jana Kroužková ||417554998 ||Jana.Krouzkova(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Členské a bytové záležitosti||Marie Lompartová ||417554984 ||Marie.Lompartova(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Vedoucí technického útvaru ||Petr Kofer || 417554995 ||Petr.Kofer(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Technický útvar - energetik družstva ||Milan Kříž||417554996 ||Milan.Kriz(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Technický útvar - oblastní technik Teplice||Petr Kollmann ||417533780 ||Petr.Kollmann(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |T.ú.-ob.tech. Krupka,Dubí,Duchcov,Osek,Hrob ||Roman Hruška ||602125776 ||Roman.Hruska(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Vedoucí právního útvaru ||Romana Vodvářková ||417554997 ||Romana.Vodvarkova(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Právní útvar - vymáhání pohledávek ||Eva Marholdová ||417554992 ||Eva.Marholdova(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |Právní útvar - majetkoprávní záležitosti ||Blanka Urbanová ||417554987 ||Blanka.Urbanova(z)osbdtp.cz | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan='4'| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=Okresní stavební bytové družstvo Teplice= | =Okresní stavební bytové družstvo Teplice= | ||
− | *Střední ulice 1057/11 | + | <table width='100%'> |
− | + | <tr><td style='vertical-align:top' width='50%'> | |
− | + | *Střední ulice 1057/11, 415 01, Teplice | |
*+420 417 554 980 | *+420 417 554 980 | ||
*+420 417 554 990 (fax) | *+420 417 554 990 (fax) | ||
*+420 602 462 236 (GSM) | *+420 602 462 236 (GSM) | ||
− | |||
*e-mail: podatelna(zavinac)osbdtp.cz | *e-mail: podatelna(zavinac)osbdtp.cz | ||
==Úřední hodiny== | ==Úřední hodiny== | ||
− | |||
===Správa družstva (Teplice, Střední 1057/11)=== | ===Správa družstva (Teplice, Střední 1057/11)=== | ||
*Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30 | *Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 16:30 | ||
Řádka 37: | Řádka 83: | ||
==Webstránky== | ==Webstránky== | ||
http://www.osbdtp.cz | http://www.osbdtp.cz | ||
+ | ==Další informace== | ||
+ | *[http://facebook.com/OSBDTP Stránka pro fanoušky na Facebooku] | ||
+ | *[http://youtube.com/OSBDTeplice Informační kanál na YouTube] | ||
+ | *[http://osbd.teplice.in Užitečné informace pro členy družstva] | ||
+ | *[http://osbd.teplice.in/Zpravodaj Projekt časopisu Zpravodaj OSBD] | ||
− | < | + | </td><td> |
− | + | [[image:OSBD Teplice mapa.jpg|thumb|400px|Mapa z webu [http://www.mapy.cz/#st=s@sss=1@ssq=id%3Apremise%20194522 Mapy.cz].]] | |
+ | <mapa> | ||
+ | St%C5%99edn%C3%AD+1057%2F11,+Teplice|50.659092,13.836594|0.020404,0.054846|St%C5%99edn%C3%AD+1057%2F11,+415+01+Teplice-Trnovany|50.652049,13.836606</mapa> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <div style='text-align:center'> | ||
+ | <yt>u33hZxpE_lY</yt> | ||
+ | </div> | ||
[[File:OSBD Teplice.jpg|thumb|center|600px]] | [[File:OSBD Teplice.jpg|thumb|center|600px]] | ||
{{Teplice}} | {{Teplice}} | ||
[[Kategorie:Bytová družstva]] | [[Kategorie:Bytová družstva]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuální verze z 19. 4. 2013, 18:40
Funkce | Jméno | Telefon | ||
Předseda představenstva | Ing. Josef Snížek | 417554989 | Josef.Snizek(z)osbdtp.cz | |
Sekretariát předsedy družstva | Věra Zápotocká | 417554989 | Vera.Zapotocka(z)osbdtp.cz | |
Vedoucí ekonomického útvaru | Ing. Jaroslava Marešová | 417554993 | Jaroslava.Maresova(z)osbdtp.cz | |
Ekonomický útvar-vedoucí účetní | Jana Holubová | 417554994 | Jana.Holubova(z)osbdtp.cz | |
Ekonomický útvar-předpis a platby nájemného | Ivana Muzikantová | 417554985 | Ivana.Muzikantova(z)osbdtp.cz | |
Ekonomický útvar-účetní, vyúčtování | Jana Plšková | 417554983 | Jana.Plskova(z)osbdtp.cz | |
Ekonomický útvar-pokladna | Dagmar Škrobachová | 417554980 | Dagmar.Skrobachova(z)osbdtp.cz | |
Ekonomický útvar-mzdové a personální věci | Jana Kroužková | 417554998 | Jana.Krouzkova(z)osbdtp.cz | |
Členské a bytové záležitosti | Marie Lompartová | 417554984 | Marie.Lompartova(z)osbdtp.cz | |
Vedoucí technického útvaru | Petr Kofer | 417554995 | Petr.Kofer(z)osbdtp.cz | |
Technický útvar - energetik družstva | Milan Kříž | 417554996 | Milan.Kriz(z)osbdtp.cz | |
Technický útvar - oblastní technik Teplice | Petr Kollmann | 417533780 | Petr.Kollmann(z)osbdtp.cz | |
T.ú.-ob.tech. Krupka,Dubí,Duchcov,Osek,Hrob | Roman Hruška | 602125776 | Roman.Hruska(z)osbdtp.cz | |
Vedoucí právního útvaru | Romana Vodvářková | 417554997 | Romana.Vodvarkova(z)osbdtp.cz | |
Právní útvar - vymáhání pohledávek | Eva Marholdová | 417554992 | Eva.Marholdova(z)osbdtp.cz | |
Právní útvar - majetkoprávní záležitosti | Blanka Urbanová | 417554987 | Blanka.Urbanova(z)osbdtp.cz | |
[editovat] Okresní stavební bytové družstvo Teplice
[editovat] Úřední hodiny[editovat] Správa družstva (Teplice, Střední 1057/11)
[editovat] Oblastní technik Teplice (Teplice, Rovná ulice 253)
[editovat] Oblastní technik Krupka (Krupka, Dukelských hrdinů 291)
[editovat] Oblastní technik Dubí (Dubí, sídliště Družba 504)
[editovat] Oblastní technik Osek (Osek, Sokolská 722)
[editovat] Oblastní technik Duchcov (Duchcov, Vrchlického 25)
[editovat] Webstránky[editovat] Další informace |
|