Město Teplice: Porovnání verzí
Z Okres Teplice - užitečné informace
(Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od 1 uživatele.) | |||
Řádka 10: | Řádka 10: | ||
| poznamky = | | poznamky = | ||
}} | }} | ||
+ | Statutární město Teplice je centrem [[okres Teplice|okresu Teplice]] a skládá se ze 7 městských částí: | ||
+ | *[[Hudcov]] | ||
+ | *[[Nová Ves]] | ||
+ | *[[Prosetice]] | ||
+ | *[[Řetenice]] | ||
+ | *[[Sobědruhy]] | ||
+ | *[[Teplice]] | ||
+ | *[[Trnovany]] | ||
+ | |||
[[File:Erb Teplic.png|frame|100px|left|Znak města Teplice]] | [[File:Erb Teplic.png|frame|100px|left|Znak města Teplice]] | ||
− | [[File:Teplice TP CZ.png|thumb|300px|Poloha města Teplice v rámci okresu]] | + | [[File:Teplice TP CZ.png|thumb|300px|Poloha města Teplice v rámci [[okres Teplice|okresu]].]] |
[[File:Císařské lázně.jpg|left|thumb|400px|Císařské lázně v Teplicích]] | [[File:Císařské lázně.jpg|left|thumb|400px|Císařské lázně v Teplicích]] | ||
+ | [[File:Lazne Teplice logo.png|center|frame|199px|Lázně Teplice - logo]] | ||
+ | [[File:Teplice CZ Pravridlo TEPQUEL.jpg|600px|center|thumb|Pravřídlo]] | ||
{{Teplice}} | {{Teplice}} | ||
[[category:Město Teplice]] | [[category:Město Teplice]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuální verze z 26. 7. 2012, 09:03
Teplice | |
Geografická poloha: | 50° 38' s. š. 13° 49' v. d. |
---|---|
Rozloha: | 23,78 km² |
Počet obyvatel: | 53 172 (31.12.2009) |
PSČ: | 415 01 |
Oficiální web: | http://www.teplice.cz |
Wikipedia: | http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplice |
Mapa: | Mapy.cz |
Statutární město Teplice je centrem okresu Teplice a skládá se ze 7 městských částí: