Obec Újezdeček: Porovnání verzí
Z Okres Teplice - užitečné informace
(Založena nová stránka: {{Obec | nazev = Újezdeček | poloha = 50° 38’ 43’’ s. š.<br/>13° 47’ 21’’ v. d. | rozloha = 1,77 km² | populace = 954 (19.11.2010) | PSC = 415 ...) |
|||
| Řádka 10: | Řádka 10: | ||
| poznamky = | | poznamky = | ||
}} | }} | ||
| − | + | [[Image:Ujezdecek znak.jpg|thumb|200px|left|Znak obce Újezdeček]] | |
{{Teplice}} | {{Teplice}} | ||
[[category:Obec Újezdeček]] | [[category:Obec Újezdeček]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Aktuální verze z 5. 8. 2011, 18:59
| Újezdeček | |
| Geografická poloha: | 50° 38’ 43’’ s. š. 13° 47’ 21’’ v. d. |
|---|---|
| Rozloha: | 1,77 km² |
| Počet obyvatel: | 954 (19.11.2010) |
| PSČ: | 415 01 |
| Oficiální web: | http://www.ujezdecek.cz |
| Wikipedia: | http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajezde%C4%8Dek |
| Mapa: | Mapy.cz |