Doprava Praha - Teplice: Porovnání verzí
Z Okres Teplice - užitečné informace
| Řádka 38: | Řádka 38: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| + | |||
==Autobusy a vlaky ve směru Praha - Teplice, sobota, neděle a svátky== | ==Autobusy a vlaky ve směru Praha - Teplice, sobota, neděle a svátky== | ||
| Řádka 67: | Řádka 68: | ||
|19:31 ||21:04 ||Praha, hlavní nádraží ||Teplice v Čechách, nádraží ||Vlak | |19:31 ||21:04 ||Praha, hlavní nádraží ||Teplice v Čechách, nádraží ||Vlak | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
'''Prosím pro jistotu si aktuální časy ověřte na http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/''' | '''Prosím pro jistotu si aktuální časy ověřte na http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/''' | ||
</center> | </center> | ||
| + | ==Podobné články== | ||
| + | *[[Doprava Teplice - Praha]] | ||
{{Teplice}} | {{Teplice}} | ||
[[category:Jízdní řády]] | [[category:Jízdní řády]] | ||
Verze z 10. 9. 2011, 18:37
Autobusy a vlaky ve směru Praha - Teplice, pracovní dny (pondělí - pátek)
| Odjezd | Příjezd | Odkud | Kam | Doprava |
| 5:20 | 7:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 7:31 | 9:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 9:31 | 11:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 11:00 | 12:30 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus |
| 11:31 | 13:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 12:00 | 13:35 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus |
| 13:31 | 15:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 14:30 | 16:05 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus |
| 15:31 | 17:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 16:30 | 17:40 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus |
| 16:50 | 18:05 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus |
| 17:00 | 18:30 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus |
| 17:31 | 19:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 18:30 | 20:05 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus |
| 19:31 | 21:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 19:55 | 21:30 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus |
Autobusy a vlaky ve směru Praha - Teplice, sobota, neděle a svátky
| Odjezd | Příjezd | Odkud | Kam | Doprava |
| 5:20 | 7:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 7:31 | 9:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 9:31 | 11:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 11:31 | 13:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 11:45 | 13:10 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus |
| 13:31 | 15:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 15:31 | 17:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 17:30 | 18:55 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus |
| 17:31 | 19:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
| 19:00 | 20:30 | Praha, nádraží Holešovice | Teplice, autobusové nádraží | Autobus, jen neděle |
| 19:31 | 21:04 | Praha, hlavní nádraží | Teplice v Čechách, nádraží | Vlak |
Prosím pro jistotu si aktuální časy ověřte na http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusymhdvse/spojeni/
Podobné články